Retevis Radios Frequency List

Here is a list of frequencies commonly used for Retevis radios, including the RT21, H-777S, and RT22 models:

Retevis RT21 Frequencies

Retevis RT21 2 Way Radio Long Range, Walkie Talkies for Adults, Heavy Duty Rechargeable Two Way Radios with Six-Way Charger, for Manufacturing Education(6 Pack)

For units produced after April 2018:

  1. 462.5625 MHz
  2. 462.5875 MHz
  3. 462.6125 MHz
  4. 462.6375 MHz
  5. 462.6625 MHz
  6. 462.6875 MHz
  7. 462.7125 MHz
  8. 462.5500 MHz
  9. 462.5750 MHz
  10. 462.6000 MHz
  11. 462.6500 MHz
  12. 462.6750 MHz
  13. 462.7000 MHz
  14. 462.7250 MHz

Retevis H-777S Frequencies

Retevis H-777S Walkie Talkies Long Range,Heavy Duty Portable FRS Two-Way Radios, Hands Free,Safe Call,Rugged Commercial 2 Way Radios with Gang Charger,for Warehouse, Churches,Jobsite(6 Pack)

  1. 462.5625 MHz (CTCSS 67.0)
  2. 462.5875 MHz (CTCSS 118.8)
  3. 462.6125 MHz (CTCSS 127.3)
  4. 462.6375 MHz (CTCSS 131.8)
  5. 462.6625 MHz (CTCSS 136.5)
  6. 462.6875 MHz (CTCSS 141.3)
  7. 462.7125 MHz (CTCSS 146.2)
  8. 462.5500 MHz (CTCSS 123.0)
  9. 462.5750 MHz (DCS 743I)
  10. 462.6000 MHz (DCS 332I)
  11. 462.6500 MHz (DCS 243I)
  12. 462.6750 MHz (DCS 606N)
  13. 462.7000 MHz (DCS 731I)
  14. 462.7250 MHz (DCS 462I)

Retevis RT22 Frequencies

Retevis RT22 Walkie Talkies Rechargeable Hands Free 2 Way Radios Two-Way Radio(6 Pack) with 6 Way Multi Gang Charger

  1. 462.6250 MHz (FRS Channel 1, CTCSS 127.3)
  2. 462.7250 MHz (FRS Channel 2, CTCSS 136.5)
  3. 462.5625 MHz (FRS Channel 3, CTCSS 67.0)
  4. 462.5875 MHz (FRS Channel 4, CTCSS 71.9)
  5. 462.6125 MHz (FRS Channel 5, CTCSS 74.4)
  6. 462.6375 MHz (FRS Channel 6, CTCSS 77.0)
  7. 462.6625 MHz (FRS Channel 7, CTCSS 79.7)
  8. 462.6875 MHz (FRS Channel 8, CTCSS 82.5)
  9. 462.7125 MHz (FRS Channel 9, CTCSS 85.4)
  10. 462.5500 MHz (FRS Channel 10, CTCSS 88.5)
  11. 462.5750 MHz (FRS Channel 11, CTCSS 91.5)
  12. 462.6000 MHz (FRS Channel 12, CTCSS 94.8)
  13. 462.6500 MHz (FRS Channel 13, CTCSS 100.0)
  14. 462.6750 MHz (FRS Channel 14, CTCSS 103.5)
  15. 462.7000 MHz (FRS Channel 15, CTCSS 107.2)
  16. 462.7250 MHz (FRS Channel 16, CTCSS 110.9)

These frequencies are set by default on the mentioned Retevis models and can be adjusted using programming software and cables if necessary.